¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º


> ó¸®ÇöȲ > »ýÈ°Æó±â¹° ó¸®ÇöȲ

³âµµº° »ýÈ°Æó±â¹°Ã³¸®ÇöȲ Æó¿­ÀÌ¿ëÇöȲ
»ýÈ°Æó±â¹° ¹ÝÀÔÇöȲ(Åæ) ¼Ò°¢Ã³¸®ÇöȲ(Åæ)
¹ÝÀÔ·® ÀÏÆò±Õ ¸Å¸³Áö
À̼۷®
ÃÑ
¼Ò°¢·®
ºÎõ½Ã
ÀÚ¿ø
¼øȯ¼¾ÅÍ
»ïÁ¤µ¿
¼Ò°¢Àå
ÀÏÆò±Õ ¿­ÆǸŷ®(Gcal) Àü·Â
»ý»ê·®
(MWH)
2001³â 160,070.00 438.55 2,783.73 155,957.64 94,692.10 61,265.54 468.25 69,789 5,918.13
2002³â 158,374.47 433.90 6,252.20 150,940.33 91,481.87 59,458.46 456.19 72,099 5,391.19
2003³â 151,308.23 394.90 11,123.16 140,926.76 84,574.60 56,352.16 423.70 71,304 5,577.00
2004³â 131,998.56 346.99 5,781.89 126,922.26 78,982.47 47,939.79 380.96 163,377 1,168.90
2005³â 115,175.66 315.55 0.00 116,873.39 77,409.81 39,463.58 352.27 185,075 94.00
2006³â 109,345.87 299.58 0.00 107,444.50 69,320.32 38,124.18 321.98 192,230 184.00
2007³â 103,494.03 283.55 0.00 104,587.26 67,689.86 36,897.40 322.26 189,203 735.00
2008³â 100,140.97 274.36 0.00 101,637.42 67,554.12 34,083.30 311.77 186,581 1,114.00
2009³â 94,512.64 258.94 0.00 92,247.58 59,824.35 35,423.23 301.12 166,754 734.00
2010³â 71,663.64 226.57 5,432.83 85,160.75 72,903.19 12,257.56 338.06 155,323 480.07
2011³â 65,471.67 201.02 32,921.66 68,194.71 68,194.71 0 209.39 121,474 0
2012³â 70,241.56 211.51 18,480.53 71,051.93 71,051.93 0 213.95 111,394 183.27
2013³â 76,334.12 227.00 13,559.04 75,488.66 75,488.66 0 224.49 122,047 0
2014³â 79,892.93 218.88 2,408.47 79,568.42 79,568.42 0 218.00 126,292 0
2015³â 80,265.75 237.24 7,592.66 83,217.20 83,217.20 0 245.96 129,611 0
2016³â 69,267.09 189.25 27,046.73 78,357.65 78,357.65 0 240.22 121,786 0
2017³â 77,816.77 213.20 22,363.81 80,296.25 80,296.25 0 219.99 126,894.78 8.3
2018³â 73,668.27 201.83 34,456.50 82,860.24 82,860.24 0 227.01 124,823 90.9
2019³â 73,143.01 200.40 36,774.11 82,107.56 82,107.56 0 224.95 121,014 70.3
2020³â 75,312.46 206.77 41,673.12 80,730.33 80,730.33 0 220.57 124,811 16.5
2021³â 73,162.75 200.45 43,065.57 80,509.32 80,509.32 0 220.57 121,892 18.8
2022³â 66,242.30 181.49 45,400.08 76,990.55 76,990.55 0 210.93 110,457 11.6
2023³â 77,494.23 212.31 29,748.75 77,641.78 77,641.78 0 212.72 131,276 11.8
(ÁÖ) 1. 2004.4.01ºÎÅÍ ºÎõ½Ã ÀüÁö¿ª¿¡ ´ëÇÏ¿© À½½Ä¹°·ù Æó±â¹° ºÐ¸®¼ö°Å½Ç½Ã¿Í 2005³â À½½Ä¹°·ùÆó±â¹° Á÷¸Å¸³ ±ÝÁö·Î ÀÎÇÏ¿© Á¾Àü È¥ÇÕ¹èÃâ¹æ
     ½Ä¿¡¼­ À½½Ä¹°·ù Æó±â¹° ºÐ¸®¼ö°Å ¹æ½ÄÀ¸·Î Àüȯ ¹× ºÐ¸®¹èÃâÀÇ È°¼ºÈ­·Î »ýÈ°Æó±â¹° ¹ß»ý·®ÀÌ 2004³âºÎÅÍ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °¨¼ÒÇÔ.
(ÁÖ) 2. ´ëÀ嵿¼Ò°¢ÀåÀº 2004³â 4¿ùºÎÅÍ Áö¿ª³­¹æ¿¡ ¿­°ø±Þ½ÃÀÛ.
ÆíÀǽü³¾È³» °ßÇоȳ» ¿­¸°°ø°£ ó¸®ÇöȲ 󸮽ü³ »ç¾÷°³¿ä ½Ã¼³¼Ò°³