¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º


> ó¸®ÇöȲ > ´ëÇüÆó±â¹° ó¸®ÇöȲ

±¸ºÐ ¹ß»ý(°Ç)
½Å°í
´ëÇüÆó±â¹°Ã³¸®(°Ç)
¹«´ÜÅõ±â
´ëÇüÆó±â¹°Ã³¸®(°Ç)
¹ß»ý°Ç¼ö
Àü³â´ëºñ Áõ°¨ÇöȲ
2002³â 283,530 241,174 42,356  
2003³â 267,937 222,629 45,308 ¡å -5.82%
2004³â 238,876 191,595 47,281 ¡å -12.17%
2005³â 242,161 208,374 33,787 ¡ã 1.36%
2006³â 263,934 231,152 32,782 ¡ã 8.25%
2007³â 245,147 214,886 30,261 ¡å -7.66%
2008³â 254,032 237,478 16,554 ¡ã 3.5%
2009³â 243,212 225,900 17,312 ¡å -4.26%
2010³â 250,414 231,964 18,450 ¡ã 2.96%
2011³â 294,677 270,125 24,552 ¡ã 17.68%
2012³â 266,106 246,080 20,026 ¡å -10.7%
2013³â 295,409 279,147 16,262 ¡ã 11.01%
2014³â 285,057 271,379 13,262 ¡å -3.5%
2015³â 334,242 320,998 13,244 ¡ã 17.3%
2016³â 387,671 377,918 9,753 ¡ã 16.0%
2017³â 402,640 394,635 8,005 ¡ã 3.7%
2018³â 455,760 451,017 4,743 ¡ã 13.2%
2019³â 454,766 453,572 1,194 ¡å -0.2%
2020³â 615,406 611,635 3,771 ¡ã 35.3%
2021³â 579,101 575,235 3,866 ¡å -5.90%
2022³â 530,608 524,935 5,673 ¡å -8.37%
2023³â 576,149 569,706 6,443 ¡ã 8.58%
ÆíÀǽü³¾È³» °ßÇоȳ» ¿­¸°°ø°£ ó¸®ÇöȲ 󸮽ü³ »ç¾÷°³¿ä ½Ã¼³¼Ò°³